2022年2月14日に楽天モバイルがRakuten Hand 5Gを新発売した。
前モデルの「Rakuten Hand」と何が違うのかチェックしてみたので購入を検討している方は参考にしてみてほしい。
目次
Rakuten Hand 5Gの価格
Rakuten Hand 5Gの価格は以下の通り。
一括払い | 39,800円 最大20,000円相当ポイント還元キャンペーンの適用で実質19,800円 |
---|---|
分割払い | 24回払い※:1,658円/月 48回払い (楽天カード限定):829円/月 |
※ 楽天カード以外のクレジットカードで24回払いを選択した場合、分割手数料が発生する。
旧モデルとRakuten Hand5Gのスペック比較
旧モデルの「Rakuten Hand」と新たに発売された「Rakuten Hand 5G」のスペックを比較したのが以下の表だ。
優位性のある点、もしくは違いがあるポイントを赤色で表示している。
メーカー | 楽天モバイル株式会社 | ||
---|---|---|---|
製品名 | Rakuten Hand | Rakuten Hand 5G | |
価格 | 12,980円 | 39,800円 | |
色 | ブラック / ホワイト / クリムゾンレッド | ||
サイズ | 約138 x 約63 x 約9.5 (mm) | ||
重量 | 約129g | 約134g | |
ディスプレイ | サイズ / 種類 | 約5.1インチ / 有機EL | 約5.1インチ / AMOLED |
解像度 | HD+ / 720 × 1,520 | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon 720G / オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 480 / オクタコア 2.2GHz + 2.0GHz + 1.9GHz + 1.8GHz | |
OS | Android 10 | Android 11 | |
内蔵メモリ(RAM / ROM) | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) | 4GB (RAM) / 128GB (ROM) | |
外部メモリ | 非対応 | ||
バッテリー容量 | 2,630mAh | ||
ワイヤレス充電 | 非対応 | ||
連続待受時間 | LTE | 約402時間 | 約343時間 |
3G | 約421時間 | 約399時間 | |
GSM | 非対応 | ||
連続通話時間 | LTE | 約18時間 | 約26.6時間 |
3G | 約23時間 | 約18.18時間 | |
GSM | 非対応 | ||
通信速度 | LTE 受信時 | 400Mbps | |
LTE 送信時 | 75Mbps | 102Mbps | |
Sub6 受信時 | – | 2,200Mbps | |
Sub6 送信時 | – | 142Mbps | |
SIMタイプ | eSIM | eSIM x 2 | |
ワンセグ / フルセグ | 非対応 / 非対応 | ||
おサイフケータイ | 対応 | ||
NFC | 対応 | ||
防滴 / 防塵 | 対応 (IPX2 / IP5X) | 対応 (IPX8 / IP6X) | |
耐衝撃 | 非対応 | ||
生体認証 | 指紋 | 対応 | |
顔 | 対応 | ||
急速充電 | 非対応 | 対応 | |
付属品 | ACアダプタ / USB Type-Cケーブル / クイックスタートガイド(保証書) / 安全上のご注意 | USB Type-C ケーブルx1 / 3.5mmイヤホン変換アダプターx1 / クイックスタートガイド (保証書) / 安全上のご注意 | |
通信 | 4×4 MIMO | 対応 | |
256 QAM | 対応 | ||
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | ||
テザリング | 10台 | ||
Bluetooth | ver 5.0 | ver 5.1 | |
赤外線通信 | 非対応 | ||
メインカメラ(外側) | 解像度 | 約4,800万画素 (広角) + 約200万画素 (深度測位) | 約6,400万画素 + 約200万画素 (深度測位) |
オプティカルズーム(写真 / 動画) ※最大 | 非対応 | ||
デジタルズーム(写真 / 動画) ※最大 | 約4倍 / 4倍 | 約5倍 / 5倍 | |
手振れ補正(写真 / 動画) | 非対応 / 非対応 | 非対応 / 非対応 | |
オートフォーカス | 対応 | 対応 | |
F値 | f/1.8, f/2.4 | f/1.8 | |
ISO(最大) | 2,400, 2,400 | 7,200 | |
HDR | 対応 | ||
LEDフラッシュ | 対応 | ||
AIカメラ | 対応 | ||
フロントカメラ(内側) | 解像度 | 約1,600万画素 | |
オプティカルズーム(写真 / 動画) ※最大 | 非対応 | ||
デジタルズーム(写真 / 動画) ※最大 | 約2倍 / 2倍 | ||
手振れ補正(写真 / 動画) | 非対応 / 非対応 | ||
オートフォーカス | 非対応 | ||
F値 | f/2 | ||
ISO(最大) | 4,800 | ||
HDR | 対応 | ||
LEDフラッシュ | 非対応 | ||
AIカメラ | 非対応 | ||
対応周波数 | 5G (Sub6) | 非対応 | Band n77 (3.8GHz) |
5G (ミリ波) | 非対応 | 非対応 | |
FDD-LTE | Band 1 (2.1GHz) / Band 2 (1.9GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 4 (1.7GHz / 2.1GHzAWS) / Band 5 (850MHz) / Band 7 (2.6GHz) / Band 18 (800MHz) / Band 19 (800MHz) / Band 26 (800MHz) / Band 28 (700MHz APT) | Band 1 (2.1GHz) / Band 2 (1.9GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 4 (1.7GHz/2.1GHz AWS) / Band 5 (850MHz) / Band 7 (2.6GHz) / Band 8 (900MHz) / Band 12 (700MHz) / Band 17 (700MHz) / Band 18 (800MHz) / Band 19 (800MHz) / Band 26 (800MHz) / Band 28 (700MHz APT) | |
TD-LTE | Band 38 (2.6GHz) / Band 41 (2.5GHz) / Band 42 (3.4GHz) | Band 38 (2.6GHz) / Band 40 (2.3GHz) / Band 41 (2.5GHz) / Band 42 (3.4GHz) | |
WCDMA | Band I (2.1GHz) / Band II (1.9GHz) / Band IV (1.7GHz / 2.1GHz AWS) / Band V (850MHz) / Band VI (800MHz) / Band XIX (800MHz) | ||
GSM | 非対応 | 非対応 | |
その他 | ハイレゾ・オーディオ | 非対応 | 対応 |
緊急速報機能 | 対応 | ||
イヤホンマイクジャック | 対応 | 非対応 | |
USB | USB Type-C / USB 2.0 | ||
GPS | 対応 | ||
動画コーデック | H.263 / H.264 / H.265 / MPEG-2 Video / MPEG-4 Video / VP8 / VP9 | H.263 / H.264 / H.265 / MPEG-4 Video / VP8 / VP9 |
旧モデルと変わったポイントは以下の通り。
- 5G通信に対応した
- 重量が少し重くなった
- 有機ELに「AMOLED」を採用
- CPUがQualcomm Snapdragon 480に変更
- 搭載OSがAndroid10→Android 11にアップグレード
- ROM容量が64GB→128GBに増量
- 連続待受時間は少し悪化
- 連続通話時間はLTEと3Gで旧モデルとあべこべな数字なっているのでひょっとしたら表記ミスかも?
- LTE送信時の速度が速くなった
- eSIM2枚登録可能(デュアルeSIMが出来るのかは不明)
- 防水・防塵の最高等級に対応
- イヤホンマイクジャック非搭載になった。代わりに3.5mmイヤホン変換アダプターが付属
- ACアダプターが付属しなくなった
- Bluetoothバージョンが5.0から5.1にアップグレード
- メインカメラの解像度が約4,800万画素→約6,400万画素に性能アップ
- デジタルズームが約4倍→約5倍に性能アップ
- メインカメラのF値が1.8に固定化された
- メインカメラのISO感度最大値が2400→7200に性能アップ
- 利用可能な周波数バンドが少し増えた
- ハイレゾオーディオに対応した
- 動画コーデックでMPEG-2 Videoが除外された
大きな変更点は5Gが利用できるようになったという点だが、それ以外にも細かな点でいろいろアップグレードされている。
今回搭載されたCPU「Qualcomm Snapdragon 480」は前モデルよりもベンチマーク性能的に少しだけ劣るようだが、とはいえほとんど変わりがなく同程度だと思ってよいだろう。
イヤホンマイクジャックが非搭載になったりACアダプターが付属しなくなっている点には注意が必要だ。
旧モデルのRakuten Handに興味のある方は以下の記事を参照してほしい。
コメント