前回、弥生会計からやよいの青色申告に乗り換えたことを紹介した。
あわせて読みたい


弥生会計からやよいの青色申告に乗り換えたらコスパ最高だった件
私は、長らく会計ソフトは弥生会計10プロフェッショナルを使用し続けてきたが、古いバージョンを使い続けるのは厳しくなったため会計ソフトを買い替えることにした。 今...
乗り換えるにあたって、出力可能な帳票の比較をしたのだが、公式HPには弥生会計20シリーズ(スタンダード、プロフェッショナル、ネットワーク)の比較表しか掲載されていない。
やよいの青色申告20と比較する際に不便だったので、「やよいの青色申告20」と「弥生会計20スタンダード」の帳票比較表を自分でまとめてみた。
どちらを購入しようか迷っている人は参考にしてみてほしい。
2024年2月18日時点の最新バージョンは24となる
目次
個人事業主のための弥生会計印刷帳票比較表
やよいの青色申告20と弥生会計20スタンダードで出力可能な帳票を以下にまとめた。
| 帳票名 | やよいの青色申告20 | 弥生会計20スタンダード | |
|---|---|---|---|
| 設定 | 勘定科目一覧表 | 〇 | 〇 |
| 補助科目一覧表 | 〇 | 〇 | |
| 消費税区分一覧表 | 〇 | 〇 | |
| 部門一覧表 | × | × | |
| 予算設定 | × | × | |
| 仕訳辞書 | 〇 | 〇 | |
| 伝票辞書 | 〇 | 〇 | |
| 摘要辞書 | 〇 | 〇 | |
| かんたん取引辞書 | 〇 | 〇 | |
| 伝票・帳簿 | 仕訳日記帳 | 〇 | 〇 |
| 総勘定元帳 | 〇 | 〇 | |
| 補助元帳 | 〇 | 〇 | |
| 振替伝票 | 〇 | 〇 | |
| 入金伝票 | 〇 | 〇 | |
| 出金伝票 | 〇 | 〇 | |
| 現金出納帳 | 〇 | 〇 | |
| 預金出納帳 | 〇 | 〇 | |
| 売掛帳 | 〇 | 〇 | |
| 買掛帳 | 〇 | 〇 | |
| 経費帳 | 〇 | 〇 | |
| 製造経費帳 | × | 〇 | |
| 生産経費帳 | × | 〇 | |
| 不動産経費帳 | 〇 | 〇 | |
| 設定帳簿 | 〇 | 〇 | |
| 残高試算表(月次・期間、年間推移/四半期、グラフ) | 〇 | 〇 | |
| 要約残高試算表(月次・期間、年間推移/四半期) | 〇 | 〇 | |
| 補助残高一覧表(月次・期間、年間推移/四半期、グラフ) | 〇 | 〇 | |
| 前期比較残高試算表(月次・期間、グラフ) | 〇 | 〇 | |
| 前期比較要約残高試算表(月次・期間) | 〇 | 〇 | |
| 前期比較補助残高一覧表(月次・期間) | 〇 | 〇 | |
| 月次残高推移表(勘定科目別、補助科目別) | × | 〇 | |
| 日次残高推移表(勘定科目別、補助科目別) | × | 〇 | |
| 日計表 勘定科目別(取引日付、作業日付) | 〇 | 〇 | |
| 日計表 補助科目別(取引日付、作業日付) | 〇 | 〇 | |
| 現預金明細表 | 〇 | 〇 | |
| 元帳摘要集計表 | × | × | |
| 摘要損益計算書 | × | × | |
| 残高調整表 | × | 〇 | |
| 予算実績対比表((月次・期間、年間推移、部門対比、グラフ) | × | × | |
| 消費税集計表(売上・仕入、事業区分別売上) | 〇 | 〇 | |
| 税区分表(勘定科目別、補助科目別) | 〇 | 〇 | |
| 決算・申告 | 法人用 (報告式・勘定式) | ||
| 決算報告書・表紙 | × | 〇 | |
| 貸借対照表 | × | 〇 | |
| 損益計算書 | × | 〇 | |
| 販売費及び一般管理費内訳書 | × | 〇 | |
| 製造原価報告書 | × | 〇 | |
| 株主資本等変動計算書 | × | 〇 | |
| 注記表 | × | 〇 | |
| 前期比較決算書 | × | 〇 | |
| キャッシュフロー計算書 | |||
| キャッシュ・フロー勘定科目一覧 | × | × | |
| キャッシュ・フロー補助科目一覧 | × | × | |
| キャッシュ・フロー計算書 | × | × | |
| 5期比較キャッシュ・フロー計算書(グラフ可) | × | × | |
| 勘定科目内訳書 | |||
| (1)預貯金等の内訳書 | × | × | |
| (2)受取手形の内訳書 | × | × | |
| (3)売掛金(未収入金)の内訳書 | × | × | |
| (4)仮払金(前渡金)/貸付金及び受取利息の内訳書 | × | × | |
| (5)棚卸資産の内訳書 | × | × | |
| (6)有価証券の内訳書 | × | × | |
| (7)固定資産の内訳書 | × | × | |
| (8)支払手形の内訳書 | × | × | |
| (9)買掛金(未払金・未払費用)の内訳書 | × | × | |
| (10)仮受金(前受金・預り金)の内訳書 | × | × | |
| (11)借入金及び支払利子の内訳書 | × | × | |
| (12)土地の売上高等の内訳書 | × | × | |
| (13)売上高等の事業所別内訳書 | × | × | |
| (14)役員報酬手当及び人件費の内訳書 | × | × | |
| (15)地代家賃等/工業所有権等の使用料の内訳書 | × | × | |
| (16)雑益、雑損失等の内訳書 | × | × | |
| 法人事業概況説明書 | |||
| 法人事業概況説明書 | × | × | |
|
個人用 (OCR用紙・汎用用紙) | |||
| 青色申告決算書 | |||
| 一般用 | 〇 | 〇 | |
| 不動産所得用 | 〇 | 〇 | |
| 農業所得用 | × | 〇 | |
| 収支内訳書 | |||
| 一般用 | 〇 | 〇 | |
| 不動産所得用 | 〇 | 〇 | |
| 不動産所得の収入の内訳 | 〇 | 〇 | |
| 不動産一覧表 | 〇 | 〇 | |
| 所得税確定申告書 | |||
| 申告書B(第一表・第二表) | 〇 | 〇 | |
| 第三表(分離課税用) | 〇 | 〇 | |
| 第四表(損失申告用) | 〇 | 〇 | |
| 付表 | |||
| 株式等に係る譲渡所得等の金額の明細書 | 〇 | 〇 | |
| 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除用) | 〇 | 〇 | |
| 譲渡所得の内訳書(確定申告付表兼計算明細書)【土地・建物用】 | 〇 | 〇 | |
| 明細書等 | |||
| 所得の内訳書 | 〇 | 〇 | |
| 医療費の明細書 | 〇 | 〇 | |
| 損益の通算の計算書 | 〇 | 〇 | |
| 添付書類台紙 | 〇 | 〇 | |
| その他(控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族) | 〇 | 〇 | |
|
消費税申告書 | |||
| 消費税申告書(OCR用紙・汎用用紙) | 〇 | 〇 | |
| 一般用 | |||
| 付表1 旧・新税率別、消費税額計算表 | 〇 | 〇 | |
| 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 | 〇 | 〇 | |
| 付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 | 〇 | 〇 | |
| 消費税の還付申告に関する明細書(法人用) | × | 〇 | |
| 消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用) | 〇 | 〇 | |
| 簡易課税用 | |||
| 付表4 旧・新税率別、消費税額計算表 | 〇 | 〇 | |
| 付表5 控除対象仕入税額の計算表 | 〇 | 〇 | |
| 付表5-(2) 控除対象仕入税額の計算表 | 〇 | 〇 | |
| 拡張機能 |
固定資産管理 | ||
| 固定資産台帳 兼 減価償却計算表 | 〇 | 〇 | |
| 固定資産台帳 兼 減価償却計算表(詳細) | 〇 | 〇 | |
| 固定資産一覧表 | 〇 | 〇 | |
| 固定資産台帳(履歴) | 〇 | 〇 | |
| 固定資産計算(登録)表 | 〇 | 〇 | |
| 償却額推移表 | 〇 | 〇 | |
| 減価償却費の計算 (青色申告・一般用、不動産所得用) (白色申告・一般用、不動産所得用) | 〇 | 〇 | |
| 減価償却費の計算(農業所得用) | × | 〇 | |
| 一括償却資産一覧表 | 〇 | 〇 | |
| 一括償却資産償却履歴 | 〇 | 〇 | |
| 償却資産申告用資料(申告書用、全資産用、増加資産用、減少資産用) | 〇 | 〇 | |
|
手形管理 | |||
| 受取手形一覧表 | × | 〇 | |
| 支払手形一覧表 | × | 〇 | |
|
経営分析 | |||
| 比率分析 | × | × | |
| ABC分析(グラフ可) | × | × | |
| 損益分岐点分析(グラフ可) | × | × | |
| 5期比較財務諸表(グラフ可) | × | × | |
| 要約5期比較財務諸表 | × | × | |
|
資金繰り | |||
| 見積資金繰り表(年間、月度指定) | × | × | |
| 実績資金繰り表(年間、月度指定) | × | × | |
| 見積実績対比表 | × | × | |
| 回収支払予定表 | |||
| 回収予定表 | × | 〇 | |
| 支払予定表 | × | 〇 | |
|
預貯金管理 | |||
| 預貯金一覧 | × | × | |
| 預貯金明細 | × | × | |
| 預貯金残高予測 | × | × | |
|
借入金管理 | |||
| 借入金一覧 | × | × | |
| 借入金明細 | × | × | |
| 借入金残高予測 | × | × | |
|
給与明細書 | |||
| 給与明細書 | × | 〇 | |
| ツール |
履歴 | ||
| 仕訳履歴 | 〇 | 〇 | |
| 勘定科目履歴 | 〇 | 〇 | |
| 補助科目履歴 | 〇 | 〇 | |
| 部門履歴 | × | × | |
個人事業主にとってどの会計ソフトがベストなのか以下の記事で詳しく解説しているので、迷っている人は是非参考にしてみてほしい。
あわせて読みたい


弥生会計からやよいの青色申告に乗り換えたらコスパ最高だった件
私は、長らく会計ソフトは弥生会計10プロフェッショナルを使用し続けてきたが、古いバージョンを使い続けるのは厳しくなったため会計ソフトを買い替えることにした。 今...




コメント